各種統計資料
教職員数
教職員合計 | 151名 | |
---|---|---|
教授 | 74人 | 49% |
准教授 | 10人 | 7% |
講師 | 2人 | 1% |
助教 | 15人 | 10% |
助手 | 4人 | 3% |
事務職員 | 46人 | 30% |
(2022年6月)
学部学生数
所属類 | 3年 | 4年 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
第1類(法学総合コース) | 148 | 47 | 205 | 55 | 353 | 102 |
第2類(法律プロフェッション・コース) | 137 | 51 | 143 | 42 | 280 | 93 |
第3類(政治コース) | 34 | 2 | 57 | 19 | 91 | 21 |
(2022年5月)
大学院学生数
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
総合法政専攻(修士) | 10 | 10 | 15 | 7 | – | – | 25 | 17 |
総合法政専攻(博士) | 3 | 2 | 12 | 5 | 37 | 18 | 52 | 25 |
法曹養成専攻 | 32 | 25 | 151 | 68 | 130 | 79 | 313 | 172 |
(2022年5月)
外国人留学生 課程別・国籍・地域別在籍者数
国籍・地域 | 博士 | 修士 | 専門職 | 研究生 | 学部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国(香港) | 1 | 1 | ||||
韓国 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
ベトナム | 1 | 1 | ||||
中国 | 21 | 14 | 7 | 10 | 8 | 60 |
台湾 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||
イラン | 1 | 1 | ||||
ブラジル | 1 | 1 | 2 | |||
ベルギー | 1 | 1 | ||||
ロシア | 1 | 1 | 2 | |||
Total | 33 | 20 | 10 | 15 | 13 | 91 |
(2022年5月)